恋愛心理テストのからくり
ではなんで合うのか。
本人でないので「多分こうだろうな」ですが
19点~28点の間に入るように質問と点数を調整する
19点~28点に統計的に当たりやすいイニシャルを入れておく
確率的に80~90%当たるようにしている
としておられるんじゃないかなーと仮説します。
日本の姓の頻度調査、名の頻度調査(イニシャル)
現時点の資料が見当たらないのですが
下記リンクの資料がありました。
1978年かぁ・・まぁ進めてみましょう
こちらよりイニシャル部分を引っ張り出してみます
姓の種類と総件数
姓 | 種類 | 総種類に対する割合 | 件数 | 総件数に対する割合 |
a | 1,111 | 4.3% | 27,828 | 4.0% |
i | 1,724 | 6.7% | 54,203 | 7.8% |
u | 823 | 3.2% | 14,957 | 2.2% |
e | 287 | 1.1% | 6,436 | 0.9% |
o | 1,508 | 5.9% | 49,428 | 7.1% |
k | 4,561 | 17.8% | 106,470 | 15.3% |
s | 3,285 | 12.8% | 95,704 | 13.8% |
t | 3,419 | 13.4% | 78,453 | 11.3% |
n | 1,795 | 7.0% | 53,507 | 7.7% |
h | 2,888 | 11.3% | 71,946 | 10.4% |
m | 2,438 | 9.5% | 69,808 | 10.0% |
y | 1,325 | 5.2% | 52,102 | 7.5% |
r | 133 | 0.5% | 667 | 0.1% |
w | 291 | 1.1% | 13,405 | 1.9% |
名の種類と件数(男性)
名 | 種類 | 総種類に対する割合 | 件数(男性) | 総件数に対する割合 |
a | 408 | 2.6% | 15,915 | 3.1% |
i | 554 | 3.6% | 13,728 | 2.6% |
u | 194 | 1.3% | 930 | 0.2% |
e | 253 | 1.6% | 6,693 | 1.3% |
o | 184 | 1.2% | 2,782 | 0.5% |
k | 2,809 | 18.2% | 91,349 | 17.5% |
s | 2,719 | 17.6% | 77,142 | 14.8% |
t | 2,913 | 18.9% | 100,352 | 19.2% |
n | 714 | 4.6% | 18,281 | 3.5% |
h | 1,528 | 9.9% | 59,237 | 11.4% |
m | 1,547 | 10.0% | 67,975 | 13.0% |
y | 1,048 | 6.8% | 59,035 | 11.3% |
r | 471 | 3.1% | 7,435 | 1.4% |
w | 79 | 0.5% | 779 | 0.1% |
名の種類と件数(女性)
名 | 種類 | 総種類に対する割合 | 件数 | 総件数に対する割合 |
a | 125 | 2.8% | 7,206 | 4.5% |
i | 151 | 3.4% | 2,648 | 1.7% |
u | 52 | 1.2% | 812 | 0.5% |
e | 88 | 2.0% | 5,248 | 3.3% |
o | 101 | 2.3% | 191 | 0.1% |
k | 747 | 16.8% | 29,199 | 18.2% |
s | 722 | 16.2% | 22,860 | 14.3% |
t | 819 | 18.4% | 11,417 | 7.1% |
n | 203 | 4.6% | 6,548 | 4.1% |
h | 456 | 10.2% | 21,742 | 13.6% |
m | 516 | 11.6% | 28,081 | 17.5% |
y | 311 | 7.0% | 20,081 | 12.5% |
r | 133 | 3.0% | 4,006 | 2.5% |
w | 34 | 0.8% | 279 | 0.2% |
姓と名の種類と件数
姓名 | 種類 | 総種類に対する割合 | 件数 | 総件数に対する割合 |
a | 1,644 | 3.6% | 50,949 | 3.7% |
i | 2,429 | 5.3% | 70,579 | 5.1% |
u | 1,069 | 2.4% | 16,699 | 1.2% |
e | 628 | 1.4% | 18,377 | 1.3% |
o | 1,793 | 3.9% | 52,401 | 3.8% |
k | 8,117 | 17.9% | 227,018 | 16.5% |
s | 6,726 | 14.8% | 195,706 | 14.2% |
t | 7,151 | 15.7% | 190,222 | 13.8% |
n | 2,712 | 6.0% | 78,336 | 5.7% |
h | 4,872 | 10.7% | 152,925 | 11.1% |
m | 4,501 | 9.9% | 165,864 | 12.0% |
y | 2,684 | 5.9% | 131,218 | 9.5% |
r | 737 | 1.6% | 12,108 | 0.9% |
w | 404 | 0.9% | 14,463 | 1.1% |
男女の性名件数合計
姓名件数 | 男性 | 割合 | 女性 | 割合 |
a | 43743 | 3.6% | 35034 | 4.1% |
i | 67931 | 5.6% | 56851 | 6.6% |
u | 15887 | 1.3% | 15769 | 1.8% |
e | 13129 | 1.1% | 11684 | 1.4% |
o | 52210 | 4.3% | 49619 | 5.8% |
k | 197819 | 16.3% | 135669 | 15.9% |
s | 172846 | 14.2% | 118564 | 13.9% |
t | 178805 | 14.7% | 89870 | 10.5% |
n | 71788 | 5.9% | 60055 | 7.0% |
h | 131183 | 10.8% | 93688 | 11.0% |
m | 137783 | 11.3% | 97889 | 11.4% |
y | 111137 | 9.1% | 72183 | 8.4% |
r | 8102 | 0.7% | 4673 | 0.5% |
w | 14184 | 1.2% | 13684 | 1.6% |
件数に対してのイニシャルの割合を降順で表現(すべて、男性、女性)
姓名すべて | 割合(降順) | 姓名件数 | 男 | 姓名件数 | 女 | ||
k | 16.5% | k | 16.3% | k | 15.9% | ||
s | 14.2% | t | 14.7% | s | 13.9% | ||
t | 13.8% | s | 14.2% | m | 11.4% | ||
m | 12.0% | m | 11.3% | h | 11.0% | ||
h | 11.1% | h | 10.8% | t | 10.5% | ||
y | 9.5% | y | 9.1% | y | 8.4% | ||
n | 5.7% | n | 5.9% | n | 7.0% | ||
i | 5.1% | i | 5.6% | i | 6.6% | ||
o | 3.8% | o | 4.3% | o | 5.8% | ||
a | 3.7% | a | 3.6% | a | 4.1% | ||
e | 1.3% | u | 1.3% | u | 1.8% | ||
u | 1.2% | w | 1.2% | w | 1.6% | ||
w | 1.1% | e | 1.1% | e | 1.4% | ||
r | 0.9% | r | 0.7% | r | 0.5% |
点数や質問の確認
問いは7つ設定されていました。
ざーっくりとこんな感じでした。
詳細は動画をご覧ください。
解答者の年齢 | 点数 | 結婚するなら何歳がいいか | 点数 | 結婚相手に何を求めるか | 点数 | されて一番いやなこと | 点数 |
25以下 | 4 | 10代 | 2 | 性格 | 4 | 裏切られる | 3 |
26~40 | 3 | 20代 | 4 | 楽しい | 3 | 独りぼっち | 4 |
40~60 | 2 | 30代 | 3 | お金 | 2 | 嘘をつかれる | 2 |
60以上 | 1 | 40代 | 1 | 見た目 | 1 | 退屈 | 1 |
海と言えば? | 点数 | 新しい友人に求めること | 点数 | 好きになるポイント | 点数 |
広い大きい | 1 | 話が上手 | 3 | 性格 | 4 |
夏、あつい | 4 | 正反対 | 1 | 見た目 | 3 |
マリンスポーツ | 2 | 面白い | 4 | お金 | 1 |
青いキレイ | 3 | 物知り | 2 | 能力 | 2 |
こちらに対して
7~10点
11点~18点
19点~28点
の3区分でイニシャルを設定しておられました。
そのイニシャルは次でした。
7~10 | 11~18 | 19~28 |
b | j | Z |
f | i | A |
v | T | K |
u | E | D |
p | L | N |
g | H | R |
C | M | |
O | W | |
Y | ||
S |
占い結果と統計のすり合わせ
ではイニシャルに対して姓名の分布を割り当てて合計を見てみます。
姓名全て | |||||
7~10 | 11~18 | 19~28 | |||
b | j | Z | |||
f | i | 5.1% | A | 3.7% | |
v | T | 13.8% | K | 16.5% | |
u | 1.2% | E | 1.3% | D | |
p | L | N | 5.7% | ||
g | H | 11.1% | R | 0.9% | |
C | M | 12.0% | |||
O | 3.8% | W | 1.1% | ||
Y | 9.5% | ||||
S | 14.2% | ||||
合計 | 1.2% | 35.2% | 63.6% |
姓名(男性) | |||||
7~10 | 11~18 | 19~28 | |||
b | j | Z | |||
f | i | 5.6% | A | 3.6% | |
v | T | 14.7% | K | 16.3% | |
u | 1.3% | E | 1.1% | D | |
p | L | N | 5.9% | ||
g | H | 10.8% | R | 0.7% | |
C | M | 11.3% | |||
O | 4.3% | W | 1.2% | ||
Y | 9.1% | ||||
S | 14.2% | ||||
合計 | 1.3% | 36.4% | 62.3% |
姓名(女性) | |||||
7~10 | 11~18 | 19~28 | |||
b | j | Z | |||
f | i | 6.6% | A | 4.1% | |
v | T | 10.5% | K | 15.9% | |
u | 1.8% | E | 1.4% | D | |
p | L | N | 7.0% | ||
g | H | 11.0% | R | 0.5% | |
C | M | 11.4% | |||
O | 5.8% | W | 1.6% | ||
Y | 8.4% | ||||
S | 13.9% | ||||
合計 | 1.8% | 35.3% | 62.9% |
あれ?思ったよりも19以上の割合が少ない・・
なんでTとHをわざわざ外したんだろ?
まぁ「6割以上は当たる」という内容になっています。
点数配分についての考察
設問7つで7~28点
一つ目の区分は7~10ですから、
60歳以上
10代で結婚
結婚相手は見た目が一番!
裏切られたり嘘をつかれてもいいから退屈させんな!
海は広くて大きいな~
新しい友人は正反対のやつがいい!
というかなりファンキーな方から入れますけれど
たぶんこんな人は占い見ない。
まぁ普通にやっていったら
たいていは19以上になるんじゃないかなぁ
動画構成についての考察
賢いですよねぇ
コメント欄がにぎわうように誘導する
2,3個動画見てもらったら半分以上の確率で当たるようにする
当たったことのある人が大半だから「この人は当たる」という空気ができる
そういう空気になれば集団思考から否定が出る可能性は低い
外れてても人柄評価を普遍的に当たるべた褒めにしているので、悪印象は残らない
これだけやって悪印象持つ人はかえってもらってOK
という感じでしょうか?
そして
・視聴者の年代が40歳未満
・20代~30代で結婚しようと思っている
という方をターゲットにに動画構成を考えておられるのでしょう。
うまいなぁ
心理ライフハッカーねおさんの「自分の結婚相手が分かる‼︎怖いほど当たる恋愛診断‼︎【恋愛心理テスト】」の解説のまとめ
さて、なんで当たったのか気になったので、
ちょっとまとめてみました。
当たるも八卦当たらぬも八卦・・
ながら6割以上は当たるようになっていました。
なんでTとHを除いたんだろう・・データがふるいからかなぁ?
でも高橋さんっていまだにおおいし。
参照したデータに濁音が入っていなかったので、
そのあたりもあるのかもしれませんし、
ひょっとしたら本当に読めるのかもしれません。
ねおさんが謎の力でテストを作った結果がたまたま統計とあっていた可能性も。
信じるも信じないもあなた次第です!
いかがでしたでしょう?お役に立てば何よりです。
ご覧いただきありがとうございました!
他のブログでも同様のテーマを扱っておられるかもしれません。
ブログランキング、応援して頂けるとうれしいです。
コメント